Novedades editoriales |
Eventos |
Noticias |
Sugerencias |
Concursos Literarios RSME-ANAYA |
Exposiciones de la RSME |
Enlaces de interés |
Agradecimientos |
Quiénes somos |
Archivos |
Propiedad | Valor |
Nombre | Un antecedente histórico de regresión lineal: la estimación mediana propuesta por Boscovich |
Descripción | María Dolores Pérez Hidalgo, Jesús Basulto Santos y José Antonio Camúñez Ruiz. LA GACETA, vol. 22, no. 2, 2019, 351–364. |
Archivo | historia222.pdf |
Tamaño | 602.64 kB |
Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
Creado | 16.07.2019 00:00 |
© Real Sociedad Matemática Española. Aviso legal. Desarrollo web |